Main Content

1759 OLIVE STREET, DENVER, CO 80220

1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #1
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #2
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #3
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #4
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #5
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #6
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #7
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #8
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #9
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #10
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #11
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #12
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #13
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #14
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #15
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #16
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #17
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #18
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #19
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #20
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #21
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #22
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #23
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #24
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #25
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #26
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #27
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #28
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #29
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #30
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #31
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #32
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #33
Scroll Down For Property Details
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #1
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #2
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #3
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #4
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #5
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #6
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #7
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #8
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #9
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #10
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #11
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #12
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #13
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #14
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #15
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #16
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #17
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #18
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #19
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #20
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #21
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #22
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #23
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #24
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #25
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #26
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #27
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #28
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #29
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #30
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #31
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #32
1759 Olive Street, Denver, CO 80220 | Slideshow Image #33
Home » 1759 Olive Street Denver Co 80220

Open House

  • Open House: Jan 10, 2026, 11:00 AM - 1:00 PM
  • Open House: Jan 11, 2026, 11:00 AM - 1:00 PM
1759 Olive Street Denver, CO 80220
Listing #2965915
Courtesy of The Kennedy Home Group rachel@thekennedyhomegroup.com,303-547-8775
  • Beds 3
  • Garage 2
  • Baths 1 | 1
  • Sqft 1,971
$900,000
  • Status Active
  • Year Built 1952
  • Property Type house
  • Neighborhood South Park Hill

About This Property

Welcome to your private nature oasis in the city! This updated 3-bed, 2-bath ranch sits on a 9,360 sq ft corner lot just 5 blocks from vibrant Oneida Park--home to local favorite spots for ice cream, sushi, coffee, and more. Inside, enjoy all main-floor living with brand new oak hardwood floors, stylish updates throughout, and a beautifully renovated kitchen featuring quartz countertops and a marble backsplash. Cozy up by the wood-burning fireplaces in both the living room and the oversized primary suite, which also offers a walk-in closet and ensuite bath. Step outside into a lush, blooming paradise--dozens of mature perennials including poppies, lilies, iris, sunflowers, and more. The backyard also boasts a peach tree, raspberry bushes, and a strawberry patch. A garden pathway leads from a fire pit spot to a flagstone patio, ideal for outdoor entertaining. A stately shade tree anchors the front yard, perfect for relaxing on the porch and greeting neighbors. One floor living, thoughtful updates throughout, and a truly special lot make this home a rare find!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Courtesy of The Kennedy Home Group rachel@thekennedyhomegroup.com,303-547-8775
©2026 METROLIST, INC., DBA RECOLORADO® - All Rights Reserved.
The content relating to real estate for sale in this Web site comes in part from the Internet Data eXchange ("IDX") program of METROLIST, INC., DBA RECOLORADO® Real estate listings held by brokers other than Usaj Realty LLC are marked with the IDX Logo. This information is being provided for the consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any other purpose. All information subject to change and should be independently verified. Listings courtesy of REcolorado® as distributed by MLS GRID. Based on information submitted to the MLS GRID as of 2026. All data is obtained from various sources and may not have been verified by broker or MLS GRID. Supplied Open House Information is subject to change without notice. All information should be independently reviewed and verified for accuracy. Properties may or may not be listed by the office/agent presenting the information. Full IDX Disclaimer. DMCA.
REcolorado® data last updated at January 9, 2026, 5:59 PM MT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content