Main Content

2025 EUDORA STREET, DENVER, CO 80207

2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #1
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #2
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #3
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #4
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #5
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #6
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #7
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #8
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #9
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #10
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #11
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #12
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #13
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #14
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #15
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #16
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #17
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #18
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #19
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #20
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #21
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #22
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #23
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #24
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #25
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #26
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #27
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #28
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #29
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #30
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #31
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #32
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #33
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #34
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #35
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #36
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #37
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #38
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #39
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #40
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #41
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #42
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #43
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #44
Scroll Down For Property Details
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #1
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #2
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #3
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #4
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #5
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #6
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #7
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #8
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #9
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #10
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #11
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #12
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #13
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #14
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #15
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #16
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #17
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #18
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #19
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #20
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #21
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #22
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #23
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #24
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #25
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #26
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #27
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #28
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #29
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #30
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #31
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #32
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #33
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #34
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #35
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #36
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #37
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #38
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #39
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #40
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #41
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #42
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #43
2025 Eudora Street, Denver, CO 80207 | Slideshow Image #44
Home » 2025 Eudora Street Denver Co 80207

Open House

  • Open House: Feb 1, 2026, 11:00 AM - 1:00 PM
2025 Eudora Street Denver, CO 80207
Listing #8445337
Courtesy of LIV Sotheby's International Realty LFlanagan@livsothebysrealty.com,720-352-5006
  • Beds 3
  • Garage 2
  • Baths 0 | 3
  • Sqft 2,633
$1,185,000
  • Status Active
  • Year Built 1923
  • Property Type house
  • Neighborhood South Park Hill

About This Property

Stunning South Park Hill ranch home blending timeless Spanish-style charm with thoughtful modern updates. From the classic tile roof to the graceful architecture and unique interior, this home is truly one of a kind. Enter through the refurbished arched doorway into a welcoming living room and dining room with views to the back gardens and patio. The updated kitchen opens to a bright sunroom that radiates year-round warmth. 3 sets of French doors extend the experience outdoors to a beautifully landscaped backyard with a tranquil patio and garden, perfect for dining, relaxing, and gathering. The main floor also features a primary bedroom suite, second bedroom suite, and a cozy office. The nearly 1,000 SqFt basement provides even more versatility with space for a non-conforming bedroom, additional living room, or flex area, plus an unfinished workshop for storage or hobby projects. Paid-off solar panels and a new furnace and A/C help keep energy costs low. All of this in an unbeatable Park Hill location: just off picturesque Montview Blvd; steps from neighborhood favorites at 23rd & Dexter (Honey Hill Cafe, Cherry Tomato, Spinelli's Market); less than a mile to the shops and restaurants at 23rd & Kearney (Bistro Vendome, Lucina Eatery & Bar, Cake Crumbs, Neighbors Wine Bar, Oblio's); minutes from City Park, the Denver Zoo, and the Museum of Nature & Science; and only a quick 12-minute drive to downtown Denver. This is a rare opportunity to own a home that offers character, convenience, and incredible livability in one of Denver's most beloved neighborhoods.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Courtesy of LIV Sotheby's International Realty LFlanagan@livsothebysrealty.com,720-352-5006
©2026 METROLIST, INC., DBA RECOLORADO® - All Rights Reserved.
The content relating to real estate for sale in this Web site comes in part from the Internet Data eXchange ("IDX") program of METROLIST, INC., DBA RECOLORADO® Real estate listings held by brokers other than Usaj Realty LLC are marked with the IDX Logo. This information is being provided for the consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any other purpose. All information subject to change and should be independently verified. Listings courtesy of REcolorado® as distributed by MLS GRID. Based on information submitted to the MLS GRID as of 2026. All data is obtained from various sources and may not have been verified by broker or MLS GRID. Supplied Open House Information is subject to change without notice. All information should be independently reviewed and verified for accuracy. Properties may or may not be listed by the office/agent presenting the information. Full IDX Disclaimer. DMCA.
REcolorado® data last updated at January 31, 2026, 1:46 PM MT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content